График пересдач в Магистратуре по направлению «Финансы и кредит»: по результатам 1-го и 4-го триместра 2018-2019 учебного года
График пересдач в Магистратуре по направлению «Финансы и кредит»: по результатам 1-го триместра 2018-2019 учебного года
| Название дисциплины | ФИО преподавателя | Дата пересдачи | Время | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| «Финансовый учет и отчетность» | Козельцева Е.А. Соловьева О.В. | 19 января 2019 г | c 12-20 | 407 |
| «Эмпирические и статистические методы в финансах», гр.Ф511, Ф521, Ф522, Ф531 | Андрейцев А.И., Студников С.С. | 12 января 2019 г. | с 12-20 | 455 |
| «Английский язык» | Сазонов Ю.И. | 15 января 2019 г. | с 19-00 | 515 |
| Туринова Л.А. | 15 января 2019 г. | с 17-30 | 521 | |
| Захарова Е.В. | 15 января 2019 г. | с 17-30 | 417 | |
| «Философия» | Тышкевич В.П. | 15 января 2019 г. | 17-20 | 415 |
| «Финансовые рынки и институты» | Велиева И.С. | 17 января 2019 г. | C 18-55 | 539 |
| Научно-практический семинар | Студников С.С.., Никитушкина И.В. | 10 января 2019 г. | 18-55 | 504 |
| Эченикэ В.Х | 10 января 2019 г. | 15-00 | 408 | |
| «Этика и профессиональные стандарты в финансах | Студников С.С., | 9 января 2019 г. | 18-55 | 545 |
График пересдач в Магистратуре по направлению «Финансы и кредит»: по результатам 4-го триместра 2018-2019 учебного года
| Название дисциплины | ФИО преподавателя | Дата пересдачи | Время | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые инновации и деривативы | Байдина О.С. | 17 января 2019 г | c 18-55 | |
| Финансовый менеджмент гр.Ф611 | Малый П.Н. | 14 января 2019 г. | 18-55 | 539 |
| Оценка бизнеса | Никитушкина И.В. | 10 января 2019 г. | 18-55 | 545 |
| Научно-практический семинар | Студников С.С., Никитушкина И.В. | 10 января 2018 г. | 18-55 | 504 |
| Эченикэ В.Х | 10 января 2019 г. | 15-00 | 408 | |
| Личное финансовое планирование | Эченикэ В.Х | 10 января 2019 г. | 17-00 | 408 |
| Управление рисками финансовых институтов | Плахотная А.Н. | 17 января 2019 г. | 17-20 | 561 |
| Управление инвестиционными рисками | Алешина А.Ю. | 15 января 2019 г. | 18-55 | 409 |
| Поведенческие финансы | Солодухина А.В. | 9 января 2019 г. | 17-30 | 339 |
| Проектное финансирование | Шалагинова Е.А. | 10 января 2019 г. | 18-55 | 525 |
28 декабря 2018